台北市行情成交資訊
行政區
路段
預售屋
新成屋
中古屋

中華路一段

40~50
38~45
28~40

南昌路二段

35~40
35~40 26~38

金山南路一段

46~53
45~50 28~38

濟南路二段

50~55
48~53 35~45

林森南路

48~55
45~55 35~45

師大路

45~50
45~50 33~45

仁愛路二段

60~70
50~60 35~50

信義路二段

55~65
50~60 35-50
行政區
路段
預售屋
新成屋
中古屋

忠孝東路五段 50-65 45-55 28-45
信義路五段 55-65 50-60 28-45
光復南路 50-60 45-53 38-46
永吉路 38-43 35-40 23-35
松德路 50-60 48-53 30-45
莊敬路 45-55 40-50 23-40
吳興街 32-40 30-36 20-32
松山路 42-46 38-43 22-35
行政區
路段
預售屋
新成屋
中古屋

延壽街

40~45 38~45 30~40
富錦街 40~45 38~45 28~38
民權東路三段 45~50 45~50 28~40
民生東路五段 42~46 40~45 28~40
南京東路四段 45~55 45~50 28~43
南京東路五段 39~43 35~37 28~32
敦化北路 60~70 55~65 33~45
復興北路 43~48 42~45 28~40
行政區
路段
預售屋
新成屋
中古屋

羅斯福路五段 35-42 30-35 20-30
羅斯福路六段 30-36 30-34 18-28
興順街 26-29 24-26 16-23
福興路 24-26 18-22 15-20
木柵路一段 28-32 27-32 18-26
木柵路二段 28-32 26-30 18-25
興隆路三段 30-34 26-32 18-25
行政區
路段
預售屋
新成屋
中古屋

東園街 28~32 35~30 20~26
成都路 28~33 38~32 20~28
環河南路 26~30 25~28 18~25
西藏路 38~30 25~28 18~25
漢中街 30~34 25~30 18~26
和平西路二段 30~35 30~35 20~28
西園路一段 26~32 26~30 18~26
行政區
路段
預售屋
新成屋
中古屋

樂群一路 45-55 43-50 20-48
明水路 45-60 45-55 28-45
敬業一路 45-55 42-50 40-46
民權東路一段 40-45 38-43 28-40
南京東路二段 43-50 40-45 28-40
南京東路三段 45-55 40-50 28-35
中山北路三段 40-50 38-45 28-40
民生東路二段 43-50 40-46 28-38
行政區
路段
預售屋
新成屋
中古屋

大龍街 28-32 28-30 16-24
承德路三段 30-35 30-34 19-28
民生西路 30-35 28-32 20-28
重慶北路一段 33-36 30-34 23-30
重慶北路二段 30-35 30-33 20-28
重慶北路三段 30-34 28-32 20-28
民權西路 35-40 32-38 24-30
行政區
路段
預售屋
新成屋
中古屋

中坡南路 36-42 33-38 20-30
玉成街 34-36 28-36 16-25
南港路一段 27-32 25-30 16-25
東新街 27-30 25-30 18-24
福德街 25-30 25-28 16-24
向陽路 30-33 28-32 18-25
忠孝東路六段 35-40 30-36 22-28
行政區
路段
預售屋
新成屋
中古屋

和平東路一段 45-50 43-50 28-40
金山南路二段 50-55 46-55 36-45
泰順街 42-50 40-45 30-40
新生南路三段 46-55 45-50 34-45
忠孝東路四段 60-65 50-60 36-45
復興南路一段 45-55 43-50 35-45
仁愛路四段 65-75 60-65 34-40
大安路 50-55 50-55 32-45
行政區
路段
預售屋
新成屋
中古屋

東湖路 28-33 25-30 18-25
潭美街 26-33 25-30 18-23
民權東路六段 32-36 26-34 20-28
成功路五段 32-35 28-34 22-30
成功路四段 30-35 27-33 22-30
內湖路一段 30-35 29-33 21-28
星雲街 32-35 28-33 20-26
康寧路三段 30-35 27-33 18-25
行政區
路段
預售屋
新成屋
中古屋

天母西路 50-60 45-55 35-45
天母東路 46-55 45-50 28-40
葫東街 26-30 25-27 19-25
忠誠路一段 60-65 50-55 32-45
忠誠路二段 60-65 50-55 33-45
德行東路 42-48 40-45 28-40
天母北路 42-46 40-45 26-40
 

PaiMai房屋網 服務專線:大台北區 02-87927798  台北縣 02-87927798
 
記載未詳細者,以法院公告為準,產權登記以登記謄本為主
本網站是由 PaiMai房屋網建置完成
本網站內容享有著作權.禁止侵害,違者必究
Copyrights An-Shin Company All Right Reserved
E-mail:sales@paimaihouse.com.tw 台北市內湖區民權東路6段81巷17弄2號1樓
服務時間週一至週五 上午9:00-下午21:00 例假日上午9:00-下午18:00
客服專線:(02)8792-7798 FAX:(02)8791-8997